TodayToday's edition
48 specs listed, 12 of them differ. Each value is the maker's own; nothing is converted or scored.
| Field | Supermicro Supermicro SSG-540P-E1CTR45H | Supermicro Supermicro SSG-540P-E1CTR45L |
|---|---|---|
| Part number | SSG-540P-E1CTR45H | SSG-540P-E1CTR45L |
| Specs, as each maker lists them | ||
| Memory | Slot Count: 8 DIMM slots/8 Channels, Max Memory (1DPC): Up to 2TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM, Supports Intel® Optane™ persistent memory 200 series | Slot Count: 8 DIMM slots, Max Memory (2DPC): Up to 2TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM, Supports Intel® Optane™ persistent memory 200 series |
| Default Power Supply | 2x 1600W Redundant (1 + 1) Platinum Level (94%) power supplies | 1x 1600W Redundant Platinum Level (94%) power supply |
| Input / Output - LAN | 2 RJ45 10 GbE LAN ports (Intel® X550), 1 RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port (IPMI shared on LAN port 1) | 1 RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port, 2 RJ45 10 GbE LAN ports (Intel® X550) |
| Input / Output - TPM | 1 TPM header | Not listed |
| Input / Output - USB | 2 USB 2.0 ports (header), 2 USB 3.2 Gen1 Type-A ports (rear), 2 USB 2.0 Type-A ports (rear), 2 USB 3.2 Gen1 ports (Header), 1 USB 3.2 Gen1 Type-A port | 2 USB 2.0 ports (header), 2 USB 2.0 ports (rear), 1 Type-A port, 2 ports (header), 2 ports (rear) |
| On-Board Devices - SAS | SAS (12Gbps) via Broadcom® 3908; RAID 0/1/5/6/10/50/60 support | SAS (12Gbps); (IT mode) |
| Input / Output - Serial | 1 COM port (Header) | Not listed |
| On-Board Devices - SATA | SATA (6Gbps) via Intel® C621A; RAID 0/1/5/10 support | SATA (6Gbps) |
| Drive Bays / Storage - M.2 | 1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe/SATA slot (M-key 2280/22110) | Not listed |
| On-Board Devices - Network Connectivity | 2 RJ45 10GbE with Intel® X550 | 2 RJ45 10GBASE-T with Intel® X550 |
| Drive Bays / Storage - Drive Bays Configuration | Default: Total 47 bays; 45 top-loading hot-swap 3.5" SAS/SATA drive bays, 2 rear hot-swap 2.5" SATA drive bays | Option A: Total 49 bays; 2 rear hot-swap 2.5" S | Default: Total 47 bays; 45 top-loading hot-swap 3.5" SAS/SATA drive bays, 2 rear hot-swap 2.5" SATA drive bays |
| Input / Output - DOM | Not listed | 2 SuperDOM (Disk on Module) portswith built-in power |
Shaded rows differ. Rows are matched by their label, so two makers' names for the same figure can sit on separate rows; hover a value to see its maker's own label where it differs.